Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 |
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.000 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85