Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIUGLIANO VOLLEY | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 10 | 1.800 |
2 | ARES A.S.D. | 17 | 8 | 6 | 2 | 18 | 11 | 1.636 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 | 1.167 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 1.143 |
5 | PALLAVOLO FRATTESE | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 0.208 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85