Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD OLYMPIA CASALNUOVO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 |
2 | AMATORI PADULA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 |
2 | ARES A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 |
2 | GIUGLIANO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 |
5 | PALLAVOLO FRATTESE | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85