Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD OMEGA VOLLEY | 46 | 16 | 16 | 0 | 48 | 6 | 8.000 |
2 | ALBERTI OTTAVIMA PRO&NG | 38 | 16 | 13 | 3 | 40 | 13 | 3.077 |
3 | A.G.C.A. | 31 | 16 | 10 | 6 | 33 | 20 | 1.650 |
3 | CENTRO ESTER | 31 | 16 | 10 | 6 | 34 | 21 | 1.619 |
3 | ![]() | 31 | 16 | 10 | 6 | 34 | 20 | 1.700 |
6 | NUOVA VESUVIO VOLLEY | 14 | 16 | 5 | 11 | 18 | 36 | 0.500 |
7 | APPIA VOLLEY MELITO | 12 | 16 | 4 | 12 | 12 | 39 | 0.308 |
8 | ![]() | 9 | 16 | 3 | 13 | 14 | 39 | 0.359 |
9 | OTTAVITACA | 4 | 16 | 1 | 15 | 7 | 46 | 0.152 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85