Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD OMEGA VOLLEY | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6.000 |
2 | ALBERTI OTTAVIMA PRO&NG | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 4 | 5.250 |
3 | A.G.C.A. | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 2.286 |
3 | CENTRO ESTER | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1.545 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 | 1.333 |
6 | NUOVA VESUVIO VOLLEY | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0.600 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 18 | 0.389 |
8 | APPIA VOLLEY MELITO | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 21 | 0.143 |
9 | OTTAVITACA | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0.000 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85