Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 14 | 14 | 0 | 42 | 3 | 14.000 |
2 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 2 | 37 | 10 | 3.700 |
3 | CENTRO ESTER | 23 | 14 | 7 | 7 | 28 | 24 | 1.167 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 8 | 6 | 29 | 27 | 1.074 |
5 | CALVIZZANO VOLLEY | 15 | 14 | 5 | 9 | 22 | 31 | 0.710 |
6 | VOLLEY POGGIOMARINO | 14 | 14 | 5 | 9 | 17 | 34 | 0.500 |
7 | ![]() | 9 | 14 | 2 | 12 | 15 | 37 | 0.405 |
8 | ![]() | 8 | 14 | 3 | 11 | 14 | 38 | 0.368 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85