Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 4 | 5.250 |
2 | GIUGLIANO VOLLEY | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 11 | 1.364 |
3 | ALBERTI OTTAVIMA PRO&NG | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1.545 |
4 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 15 | 0.600 |
5 | AFRAGOLA VOLLEY | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0.000 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85