Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 12 | 11 | 1 | 34 | 9 | 3.778 |
2 | GIUGLIANO VOLLEY | 25 | 12 | 8 | 4 | 29 | 18 | 1.611 |
3 | AFRAGOLA VOLLEY | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 15 | 1.867 |
4 | ASD OLYMPIA CASALNUOVO | 21 | 12 | 7 | 5 | 25 | 23 | 1.087 |
5 | ![]() | 15 | 12 | 5 | 7 | 19 | 24 | 0.792 |
6 | AERONAUTICA MILITARE | 8 | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 | 0.484 |
7 | CENTRO ESTER | 2 | 12 | 0 | 12 | 6 | 36 | 0.167 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85