Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21.000 |
2 | AFRAGOLA VOLLEY | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 8 | 2.750 |
3 | GIUGLIANO VOLLEY | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 1.636 |
4 | ASD OLYMPIA CASALNUOVO | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 1.214 |
5 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 21 | 0.476 |
6 | AERONAUTICA MILITARE | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 19 | 0.368 |
7 | CENTRO ESTER | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0.125 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85