Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0.000 |
2 | OLIMPUS DOMITIA | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6.000 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0.643 |
4 | CALVIZZANO VOLLEY | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0.615 |
5 | VIRTUS 7 STELLE | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0.467 |
6 | PALLAVOLO BACOLI | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0.000 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85