Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0.000 |
2 | OLIMPUS DOMITIA | 24 | 10 | 8 | 2 | 24 | 6 | 4.000 |
3 | CALVIZZANO VOLLEY | 16 | 10 | 5 | 5 | 17 | 19 | 0.895 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 6 | 14 | 19 | 0.737 |
5 | ![]() | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | 23 | 0.478 |
6 | PALLAVOLO BACOLI | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0.033 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85