Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTI UMABEN OTTAVIMA | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13.500 |
2 | CENTRO ESTER | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 8.000 |
3 | NUOVA VESUVIO VOLLEY | 17 | 8 | 6 | 2 | 18 | 8 | 2.250 |
4 | ASD ANDROMEDA | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | 0.933 |
4 | MONTE VOLLEY | 12 | 10 | 4 | 6 | 15 | 21 | 0.714 |
4 | POLISPORTIVA PALMESE | 12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 20 | 0.600 |
7 | A.G.C.A. | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 21 | 0.429 |
8 | ALBERTI TECNO ALARM OTTAVIMA | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0.033 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85