Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTI UMABEN OTTAVIMA | 40 | 14 | 13 | 1 | 41 | 5 | 8.200 |
2 | CENTRO ESTER | 36 | 14 | 12 | 2 | 36 | 6 | 6.000 |
3 | NUOVA VESUVIO VOLLEY | 29 | 14 | 10 | 4 | 30 | 14 | 2.143 |
4 | ASD ANDROMEDA | 23 | 14 | 8 | 6 | 26 | 21 | 1.238 |
5 | MONTE VOLLEY | 21 | 14 | 7 | 7 | 24 | 24 | 1.000 |
6 | POLISPORTIVA PALMESE | 12 | 14 | 4 | 10 | 13 | 32 | 0.406 |
7 | A.G.C.A. | 7 | 14 | 2 | 12 | 9 | 36 | 0.250 |
8 | ALBERTI TECNO ALARM OTTAVIMA | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 42 | 0.024 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85