Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD OLYMPIA CASALNUOVO | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 7 | 3.429 |
2 | GIUGLIANO VOLLEY | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 1.133 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 4 | 15 | 12 | 1.250 |
4 | ASD OMEGA VOLLEY | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 0.474 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 | 0.333 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85