Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD OLYMPIA CASALNUOVO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 |
3 | GIUGLIANO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.000 |
4 | ASD OMEGA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85