Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD OMEGA VOLLEY | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3.667 |
2 | AMATORI PADULA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.000 |
3 | APPIA VOLLEY MELITO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.333 |
3 | GIUGLIANO VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 |
3 | INDOMITA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 |
6 | AMALFITANO VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85