Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMATORI PADULA | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 3 | 9.000 |
2 | GIUGLIANO VOLLEY | 20 | 10 | 7 | 3 | 21 | 11 | 1.909 |
3 | ASD OMEGA VOLLEY | 19 | 10 | 6 | 4 | 20 | 12 | 1.667 |
4 | INDOMITA | 9 | 10 | 3 | 7 | 10 | 23 | 0.435 |
5 | AMALFITANO VOLLEY | 8 | 10 | 3 | 7 | 10 | 24 | 0.417 |
6 | APPIA VOLLEY MELITO | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 25 | 0.400 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85