Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD OMEGA VOLLEY | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0.000 |
2 | ASD ANDROMEDA | 23 | 10 | 8 | 2 | 24 | 11 | 2.182 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 15 | 1.400 |
4 | INDOMITA | 10 | 10 | 3 | 7 | 12 | 22 | 0.545 |
5 | GIV CENTER PALLAVOLO SAN VITALIANO | 6 | 10 | 2 | 8 | 12 | 26 | 0.462 |
6 | VOLLEY ORTA | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 28 | 0.107 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL
cpasinapolicentro@gmail.com
ccsportcampania@gmail.com
Telefono
377 467 83 85