Pos | Squadra | PT | PG | PV | PP | SV | SP | QS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD OMEGA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 |
3 | INDOMITA | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 |
4 | ASD ANDROMEDA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 |
4 | GIV CENTER PALLAVOLO SAN VITALIANO | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.750 |
4 | VOLLEY ORTA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 |
CCSPORT – COMITATO PARTENOPEO
EMAIL: cpasinapolicentro@gmail.com; ccsportcampania@gmail.com
Telefono: 377 467 83 85